Aia nā ʻano 3 o ka kānana ea: inertia, kānana a me ka ʻauʻau aila.
Inertia: No ka mea ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka nui o nā ʻāpana a me nā haumia ma mua o ka ea, i ka wā e hoʻololi ai nā ʻāpana a me nā haumia a i ʻole e huli ʻoi aku me ka ea, hiki i ka centrifugal inertial force ke hoʻokaʻawale i nā haumia mai ka ea.
ʻAno kānana: alakaʻi i ka ea e kahe i loko o ka pale kānana metala a i ʻole ka pepa kānana, a me nā mea ʻē aʻe, e pale i nā ʻāpana a me nā haumia a pili i ka mea kānana.
ʻAno ʻauʻau ʻaila: Aia kahi pā aila ma lalo o ka kānana ea, kahi e hoʻohana ai i ka ʻoi o ka ʻoi o ka ea e hoʻopili ai i ka ʻaila, hoʻokaʻawale i nā ʻāpana a me nā haumia a me nā lāʻau i loko o ka ʻaila, a kahe nā kulu aila hoʻonāukiuki ma o ka mea kānana. me ka ea a pili i ka mea kānana.Ke holo ka ea ma ka mea kānana, hiki iā ia ke adsorb hou i nā haumia, i mea e hoʻokō ai i ke kumu o ka kānana.
| Ka inoa o ka mea hana: | Mea Hana Mahele # : |
| ATLAS COPCO | 2914501000 |
| KAHIKI | 1423140 |
| FIAT | 119925 |
| FORD | 7C469601AA |
| GROVE | 9304100213 |
| HITACHI | 1209163 |
| HYSTER | 1456799 |
| HYUNDAI | 11Q820130 |
| IVECO | 119925 |
| JOHN DEERE | 4466269 |
| LIEBHERR | 7370955 |
| LIUGONG | 40C0320 |
| KANAKA | 56084040529 |
| PERKINS | 998192 |
| SANY | B222100000641 |
| SDLG | 4110001764002 |
| TEREX | 1471158 |
| TOYOTA | 178010850 |
| VOLVO | 11033996 |
| XCMG | 803172683 |
| Anawaena waho | 313.4 mm (12.34 iniha) |
| Anawaena o loko | 177.6 mm (6.99 iniha) |
| Ka lōʻihi | 510 mm (20.08 iniha) |
| Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 517.8 mm (20.39 iniha) |
| Ka pono | 99.9 |
| ʻO ka hoʻāʻo maikaʻi Std | ISO 5011 |
| Ohana | FRG |
| Hoʻohana mua | TEREX 15270188 |
| ʻAno | Papahana |
| Kaila | Radialseal |
| Brand | RadialSeal™ |
| ʻAno Media | Cellulose |
| Palapala hoʻokō: | 3 mahina |
| Kūlana waiwai: | 180 mau ʻāpana i ka waihona |
| Kūlana: | ʻOiaʻiʻo a hou |
| Pūʻolo lōʻihi | 33.02 CM |
| Pukepuke laula | 33.02 CM |
| Puke Kiekie | 58.42 CM |
| Kaumaha i pūʻolo | 4.5 KG |
| Pūʻulu Volume | 0.065892 M3 |
| ʻĀina i kumu | Kina |
| HTS Code | 8421999090 |
| UPC Code | 742330081792 |
Hoʻohana mau ʻia kēia kānana ea i ka ʻenekini Caterpillar C9, 3126, Cummins ISLE, QSM11, 6CTA8.3 engine, Isuzu 6SD1, 6WG1 engine no ka sprayer, kaʻa kaʻa, kaʻa hoʻolele, ka huila loader, excavator, excavator tracked, forklift and haul truck.
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.